2025년
| 구분(월) | 합계 | 후쿠오카 | 시모노세키 | 오사카 | 대마도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여객(명) | 화물(톤) | 여객(명) | 화물(톤) | 여객(명) | 화물(톤) | 여객(명) | 화물(톤) | 여객(명) | |
| 01 | 78,814 | 116,981 | 21,675 | 29,112 | 16,296 | 42,733 | 6,840 | 45,136 | 34,003 |
| 02 | 83,608 | 117,127 | 19,327 | 24,486 | 18,339 | 48,961 | 7,291 | 43,680 | 38,651 |
| 03 | 75,410 | 140,518 | 15,751 | 32,518 | 14,347 | 50,842 | 8,202 | 57,158 | 37,110 |
| 04 | 81,193 | 127,308 | 9,325 | 22,017 | 15,857 | 48,856 | 4,416 | 56,435 | 51,595 |
| 05 | 78,339 | 122,771 | 15,817 | 34,113 | 14,220 | 43,183 | 4,884 | 45,475 | 43,418 |
| 06 | 69,500 | 120,140 | 12,382 | 32,888 | 10,681 | 45,581 | 2,238 | 41,671 | 44,199 |
| 07 | 55,613 | 129,984 | 10,672 | 27,768 | 7,874 | 50,756 | 3,249 | 51,460 | 33,818 |
| 08 | 74,148 | 107,956 | 12,604 | 21,013 | 11,783 | 41,468 | 4,197 | 45,475 | 45,564 |
| 09 | 61,593 | 133,762 | 10,520 | 27,143 | 10,086 | 46,818 | 1,919 | 59,801 | 39,068 |
| 10 | 84,368 | 124,701 | 17,262 | 32,131 | 15,611 | 47,582 | 712 | 44,988 | 50,783 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 누계 | 742,586 | 1,241,248 | 145,335 | 283,189 | 135,094 | 466,780 | 43,948 | 491,279 | 418,209 |


