2025년 부산 국제여객 수송실적에 대한 월별 제주 여객(명), 제주 화물(톤), 누계 여객(명), 누적 화물(톤)
구분(월) 합계 후쿠오카 시모노세키 오사카 대마도
여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명)
01 78,814 116,981 21,675 29,112 16,296 42,733 6,840 45,136 34,003
02 83,608 117,127 19,327 24,486 18,339 48,961 7,291 43,680 38,651
03 75,410 140,518 15,751 32,518 14,347 50,842 8,202 57,158 37,110
04 81,193 127,308 9,325 22,017 15,857 48,856 4,416 56,435 51,595
05 78,339 122,771 15,817 34,113 14,220 43,183 4,884 45,475 43,418
06 69,500 120,140 12,382 32,888 10,681 45,581 2,238 41,671 44,199
07 55,613 129,984 10,672 27,768 7,874 50,756 3,249 51,460 33,818
08 74,148 107,956 12,604 21,013 11,783 41,468 4,197 45,475 45,564
09 61,593 133,762 10,520 27,143 10,086 46,818 1,919 59,801 39,068
10 84,368 124,701 17,262 32,131 15,611 47,582 712 44,988 50,783
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
누계 742,586 1,241,248 145,335 283,189 135,094 466,780 43,948 491,279 418,209
2024년 부산 국제여객 수송실적에 대한 월별 제주 여객(명), 제주 화물(톤), 누계 여객(명), 누적 화물(톤)
구분(월) 합계 후쿠오카 시모노세키 오사카 대마도
여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명)
01 77,043 118,644 28,565 33,324 14,753 48,492 6,230 36,828 27,495
02 82,569 110,073 30,186 28,925 15,830 43,762 6,499 37,386 30,054
03 79,792 129,991 30,404 36,288 9,436 43,760 5,272 49,943 34,680
04 74,079 126,246 23,527 23,812 11,150 48,737 3,463 53,697 35,939
05 78,703 116,488 24,605 29,090 11,666 45,654 3,337 41,744 39,095
06 61,748 117,993 15,612 24,062 11,581 46,743 3,838 47,188 30,717
07 65,994 117,731 20,311 22,983 10,702 44,857 4,474 49,891 30,507
08 77,359 103,925 21,709 20,494 13,425 39,374 4,325 44,057 37,900
09 50,566 122,705 11,081 22,557 9,428 44,498 3,943 55,650 26,114
10 58,147 142,345 14,346 28,086 10,898 51,832 4,411 62,427 28,492
11 68,924 128,518 17,423 24,904 14,165 49,099 4,137 54,515 33,199
12 69,359 133,639 17,981 28,351 12,673 49,923 4,668 55,365 34,037
누계 844,283 1,468,298 255,750 322,876 145,707 556,731 54,597 588,691 388,229
2023년 부산 국제여객 수송실적에 대한 월별 제주 여객(명), 제주 화물(톤), 누계 여객(명), 누적 화물(톤)
구분(월) 합계 후쿠오카 시모노세키 오사카 대마도
여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명)
01 12,890 113,041 7,178 26,345 3,874 46,194 1,838 40,502 0
02 18,284 143,304 10,515 27,245 6,343 46,139 635 69,920 791
03 25,802 133,099 12,853 34,762 6,592 54,353 2,162 43,984 4,195
04 29,877 131,971 13,205 28,694 7,041 53,994 1,510 49,283 8,121
05 40,988 109,517 17,834 22,399 9,514 50,893 1,788 36,225 11,852
06 43,837 111,255 15,868 25,136 7,475 44,538 1,773 41,581 18,721
07 63,775 122,591 19,846 24,539 9,758 49,966 3,727 48,086 30,444
08 78,116 110,067 25,590 20,937 10,730 41,493 4,733 47,637 37,063
09 55,065 124,684 17,130 23,709 8,466 49,230 2,868 51,745 26,601
10 80,977 115,852 28,590 21,322 11,838 47,964 4,303 46,566 36,246
11 77,008 97,922 25,337 22,884 11,006 54,520 3,798 20,518 36,867
12 71,192 123,420 23,000 22,758 13,745 51,948 3,809 48,714 30,638
누계 597,811 1,436,723 216,946 300,730 106,382 591,232 32,944 544,761 241,539
2022년 부산 국제여객 수송실적에 대한 월별 제주 여객(명), 제주 화물(톤), 누계 여객(명), 누적 화물(톤)
구분(월) 합계 후쿠오카 시모노세키 오사카 대마도
여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명)
01 0 152,325 0 40,087 0 46,951 0 65,287 0
02 0 124,698 0 36,109 0 41,586 0 47,003 0
03 0 169,277 0 46,781 0 53,083 0 69,413 0
04 0 163,566 0 36,229 0 57,177 0 70,160 0
05 0 153,893 0 39,826 0 47,750 0 66,317 0
06 0 154,012 0 41,405 0 52,128 0 60,479 0
07 0 162,006 0 42,861 0 59,986 0 59,159 0
08 0 141,297 0 35,403 0 52,127 0 53,767 0
09 0 142,210 0 29,568 0 56,070 0 56,572 0
10 0 152,221 0 33,023 0 58,552 0 60,646 0
11 2,115 138,610 1,864 28,147 0 57,726 251 52,737 0
12 4,137 130,650 1,601 26,922 1,527 55,382 1,009 48,346 0
누계 6,252 1,784,765 3,465 436,361 1,527 638,518 1,260 709,886 0
2021년 부산 국재여객 수송실적에 대한 월별 제주 여객(명), 제주 화물(톤), 누계 여객(명), 누적 화물(톤)
구분(월) 합계 후쿠오카 시모노세키 오사카 대마도
여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명)
01 0 92,647 0 37,802 0 54,845 0 0 0
02 0 133,559 0 31,267 0 54,109 0 48,183 0
03 0 167,136 0 44,617 0 57,302 0 65,217 0
04 0 166,790 0 36,463 0 61,111 0 69,216 0
05 0 161,972 0 41,038 0 79,896 0 41,038 0
06 0 148,262 0 38,969 0 49,298 0 59,995 0
07 0 156,075 0 42,658 0 52,744 0 60,673 0
08 0 149,491 0 33,119 0 49,054 0 67,318 0
09 0 169,732 0 34,250 0 56,880 0 78,602 0
10 0 185,670 0 37,985 0 61,485 0 86,200 0
11 0 176,136 0 40,595 0 58,816 0 76,725 0
12 0 172,902 0 40,730 0 55,312 0 76,860 0
누계 0 1,880,372 0 459,493 0 690,852 0 730,027 0
2020년 부산 국제여객 수송실적에 대한 월별 제주 여객(명), 제주 화물(톤), 누계 여객(명), 누적 화물(톤)
구분(월) 합계 후쿠오카 시모노세키 오사카 대마도
여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명)
01 37,370 117,188 17,526 30,269 4,644 49,105 1,543 37,814 13,657
02 22,136 110,198 8,370 25,426 3,026 51,740 1,348 33,032 9,392
03 1,209 128,789 542 35,968 93 49,039 204 43,782 370
04 0 78,898 0 32,091 0 46,807 0 0 0
05 0 68,552 0 29,084 0 39,468 0 0 0
06 0 71,353 0 33,886 0 37,467 0 0 0
07 0 82,506 0 34,890 0 47,616 0 0 0
08 0 71,840 0 27,514 0 44,326 0 0 0
09 0 85,396 0 35,238 0 50,158 0 0 0
10 0 86,885 0 36,543 0 50,342 0 0 0
11 0 99,337 0 41,906 0 57,431 0 0 0
12 0 96,081 0 34,038 0 62,043 0 0 0
누계 60,715 1,097,023 26,438 396,853 7,763 585,542 3,095 114,628 23,419
2019년 부산 국제여객 수송실적에 대한 월별 제주 여객(명), 제주 화물(톤), 누계 여객(명), 누적 화물(톤)
구분(월) 합계 후쿠오카 시모노세키 오사카 대마도
여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명)
01 122,214 164,816 35,202 57,692 13,494 56,884 3,479 50,240 70,039
02 128,360 139,897 34,291 55,082 10,007 45,542 3,887 39,273 80,175
03 122,349 153,992 33,323 62,210 7,144 36,470 4,972 55,312 76,910
04 119,860 157,090 28,202 60,306 11,973 55,926 3,344 40,858 76,341
05 116,707 141,835 22,032 53,329 13,596 52,219 3,121 36,287 77,958
06 99,943 158,162 23,285 59,704 9,091 55,095 2,464 43,363 65,103
07 71,146 172,092 19,406 61,776 9,045 62,812 2,460 47,504 40,235
08 42,258 155,000 16,547 55,436 6,491 54,805 2,666 44,759 16,554
09 21,277 150,574 9,925 43,568 3,244 57,397 1,401 49,609 6,707
10 22,819 141,908 10,765 32,827 4,379 54,314 1,661 54,767 6,014
11 31,345 136,272 13,945 32,865 5,789 59,280 1,721 44,127 9,890
12 34,016 136,812 17,450 30,234 5,896 58,728 1,757 47,850 8,913
누계 932,294 1,808,450 264,373 605,029 100,149 649,472 32,933 553,949 534,839
2018년 부산 국제여객 수송실적에 대한 월별 제주 여객(명), 제주 화물(톤), 누계 여객(명), 누적 화물(톤)
구분(월) 합계 후쿠오카 시모노세키 오사카 대마도
여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명)
01 128,249 160,316 42,554 47,913 14,754 62,017 6,272 50,386 64,669
02 126,492 168,398 38,638 50,986 16,406 63,404 5,529 54,008 65,919
03 103,462 187,317 33,026 60,720 13,488 65,433 5,639 61,164 51,309
04 133,964 171,143 33,997 57,124 20,737 65,980 4,040 48,039 75,190
05 116,113 135,711 26,803 35,303 15,167 62,494 3,789 37,914 70,354
06 105,555 158,971 24,360 56,152 12,559 57,531 2,370 45,288 66,266
07 109,388 173,686 26,012 60,197 11,988 58,565 3,641 54,924 67,747
08 135,283 157,201 33,267 50,483 15,035 50,041 5,729 56,677 81,252
09 107,664 182,707 27,293 54,961 11,033 65,559 4,487 62,187 64,851
10 113,532 189,766 24,937 62,258 14,605 63,582 2,277 63,926 71,713
11 123,618 185,406 26,990 57,491 15,324 68,389 4,399 59,526 76,905
12 123,012 174,985 29,837 48,907 15,661 65,422 3,452 60,656 74,062
누계 1,426,332 2,045,607 367,714 642,495 176,757 748,417 51,624 654,695 830,237
2017년 부산 국제여객 수송실적에 대한 월별 제주 여객(명), 제주 화물(톤), 누계 여객(명), 누적 화물(톤)
구분(월) 합계 후쿠오카 시모노세키 오사카 대마도
여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명)
01 115,632 183,468 45,255 73,168 15,044 62,858 5,767 47,442 49,566
02 134,158 192,187 49,985 74,025 18,200 70,382 7,840 47,780 58,133
03 119,260 222,777 40,343 88,087 18,195 71,172 7,283 63,518 53,439
04 128,636 188,046 36,311 68,484 20,608 72,709 5,601 46,853 66,116
05 127,915 169,137 29,204 61,950 19,390 64,058 4,829 43,129 74,492
06 110,242 213,222 25,833 82,691 14,501 75,854 2,897 54,677 67,011
07 115,413 196,459 29,984 60,740 15,277 80,991 4,178 54,728 65,974
08 120,170 130,939 26,024 5,384 19,397 70,545 6,213 55,010 68,536
09 94,028 196,071 25,642 56,995 12,390 74,778 4,889 64,298 51,107
10 106,599 195,095 33,336 59,915 16,539 75,404 6,742 59,776 49,982
11 115,925 195,099 32,046 54,167 19,609 71,545 5,045 69,387 59,225
12 110,099 197,699 32,930 57,955 16,428 73,355 4,542 66,389 56,199
누계 1,398,077 2,280,199 406,893 743,561 205,578 863,651 65,826 672,987 719,780
2016년 부산 국제여객 수송실적에 대한 월별 제주 여객(명), 제주 화물(톤), 누계 여객(명), 누적 화물(톤)
구분(월) 합계 후쿠오카 시모노세키 오사카 대마도
여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤) 여객(명)
01 104,327 222,974 49,516 127,188 18,210 51,483 7,905 44,303 28,696
02 109,794 219,127 47,473 134,599 20,148 47,036 8,102 37,492 34,071
03 99,032 195,564 35,370 82,779 16,959 56,042 7,942 56,743 38,761
04 95,149 202,201 29,633 118,810 16,153 54,744 4,402 28,647 44,961
05 83,135 234,011 22,310 131,557 11,210 56,866 3,590 45,588 46,025
06 87,425 152,164 25,668 41,441 8,337 57,216 6,442 53,507 46,978
07 104,324 138,901 35,872 17,928 14,540 69,749 4,979 51,224 48,933
08 115,477 128,456 45,018 17,625 16,043 56,672 7,448 54,159 46,968
09 86,280 144,767 31,815 15,819 11,679 69,884 4,310 59,064 38,476
10 108,519 145,753 34,840 16,142 16,088 67,418 4,869 62,193 52,722
11 104,581 150,096 32,840 16,895 13,760 75,255 5,774 57,946 52,207
12 101,937 166,780 37,556 22,139 14,307 77,708 3,416 66,933 46,658
누계 1,199,980 2,100,794 427,911 742,922 177,434 740,073 69,179 617,799 525,456
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?