2025년도 예산

(단위 : 억원)

구분 프로그램
(단위사업)
2023년 2024년(B) 2025년(B) 증감
B-A (%)
총계 ㉮+㉯ 3,409 3,959 2,596 △1,363 △34.4
㉮ 인건비ㆍ기본경비 258 266 283 17 6.4
㉯ 주요사업비(합 계) 3,151 3,693 2,313 △1,380 △37.4
일반회계 해양환경보전 215 119 33 △86 △72.3
항만물류정보화 14 18 25 7 38.9
관공선 건조 및 운영 9 34 62 28 82.4
해양및해상교통안전 2 2 2 - -
소계 240 173 122 △51 △29.5
교통시설
특별회계
신항만 개발 1,942 2,487 1,367 △1,120 △45.0
부산항 84 45 64 19 42.2
부산북항재개발 328 249 10 △239 △96.0
일반항 1 1 1 - -
재해안전항만구축 32 - 5 5 -
항만건설관련 연구용역 - - 5 4 -
항만시설유지보수 155 171 81 △90 △52.6
항만보안시설 확충 28 28 46 18 64.3
표지시설 66 69 70 1 1.5
소계 2,636 3,050 1,648 △1,402 △46.0
에너지 및 자원
사업특별회계
유류비보조 137 82 83 1 1.2
소계 137 82 83 1 1.2
농어촌구조개선 특별회계 국가어항 133 216 291 75 34.8
어업경영체등록 5 5 5 - -
소계 138 221 295 75 34.0
지역균형발전 특별회계 연안정비 0 167 164 △3 △1.8
소계 0 167 164 △3 △1.8
  • 이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?