2026년도 예산
(단위 : 억원)
| 구분 | 프로그램 (단위사업) |
2024년 | 2025년(A) | 2026년(B) | 증감 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-A | (%) | |||||
| 총계 ㉮+㉯ | 4,805 | 5,736 | 6,210 | 474 | 8.3 | |
| ㉮ 인건비ㆍ기본경비 | 266 | 278 | 286 | 8 | 2.9 | |
| ㉯ 주요사업비(합 계) | 4,539 | 5,458 | 5,924 | 466 | 8.5 | |
| 일반회계 | 해양환경보전 | 119 | 31 | 6 | △25 | △80.6 |
| 항만물류정보화 | 18 | 25 | 12 | △13 | △52.0 | |
| 관공선 건조 및 운영 | 34 | 60 | 10 | △50 | △83.3 | |
| 해양및해상교통안전 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| 소계 | 173 | 118 | 30 | △88 | △74.6 | |
| 교통시설 특별회계 |
신항만 개발 | 3,333 | 4,551 | 4,932 | 381 | 8.4 |
| 부산항 | 45 | 40 | 83 | 43 | 107.5 | |
| 부산북항재개발 | 249 | 6 | - | △6 | △100 | |
| 일반항 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 재해안전항만구축 | - | 5 | 20 | 15 | 300 | |
| 항만시설유지보수 | 171 | 80 | 128 | 48 | 60 | |
| 항만보안시설 확충 | 28 | 46 | 19 | △27 | △58.7 | |
| 표지시설 | 69 | 70 | 135 | 65 | 92.9 | |
| 소계 | 3,896 | 4,799 | 5,318 | 519 | 10.8 | |
| 에너지 및 자원 사업특별회계 |
유류비보조 | 82 | 83 | 92 | 9 | 10.8 |
| 소계 | 82 | 83 | 92 | 9 | 10.8 | |
| 농어촌구조개선 특별회계 | 국가어항 | 216 | 290 | 267 | △23 | △7.9 |
| 어업경영체등록 | 5 | 5 | 5 | - | - | |
| 소계 | 221 | 295 | 272 | △23 | △7.8 | |
| 지역균형발전 특별회계 | 연안정비 | 167 | 163 | 212 | 49 | 30.1 |
| 소계 | 167 | 163 | 212 | 49 | 30.1 | |


