전국 항만별 '컨'처리실적 (2024년) 전체 처리량 : 24,402,020 (단위 : TEU)

전국 항만별 '컨'처리실적 (2024년)에 대한 지역, 처리량
지역 처리량
부산항 24,402,020

부산항 '컨'화물 연도별 처리실적

부산항 '컨'화물 연도별 처리실적에 대한 년도, 환적물동량, 총물동량
년도 환적물동량 총물동량
2018 11,429,307 21,662,576
2019 11,584,039 21,910,058
2020 12,013,561 21,812,658
2021 12,126,813 22,537,726
2022 11,616,821 21,847,792
2023 12,408,763 23,153,508
2024 13,497,184 24,402,020

부산항 전년대비 분기별 '컨'처리실적 (단위 : TEU)

분기 년도 처리실적 년도 처리실적 년도 처리실적
1/4 2023 5,639,095 2024 6,014,733 2025 6,255,714
2/4 2023 5,872,354 2024 6,235,175 2025 6,427,308
3/4 2023 5,734,189 2024 6,037,200 2025 6,088,399
4/4 2023 3,875,699 2024 6,114,912 2025 0
해양수산부 통계시스템에서 더 자세한 자료를 확인하실 수 있습니다.
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?