제주항

구 분 | 어항구 | 내항상항구 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어선부두(물양장 429m) | 어선부두 | 제1부두(물양장 329m) | 제2부두(안벽 410m) | 제3부두(안벽 230m) | 제4부두(안벽 605m) | |||||||||
현황 | 선석번호 | - | - | 11 | 12-14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31-32 | 41-42 | 43 | 44 | 45 |
부두길이(m) | 74 | 225 | 100 | 85 | 105 | 120 | 230 | 165 | 100 | 180 | 160 | |||
계획수심(m) | 2-3 | 3 | 3 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 6 | ||||
하역능력(천톤) | 517 | |||||||||||||
접안능력(DWT) | 50톤급 4척 | 250톤급 1척 | 3,000톤급 1척 | 3,000톤급 1척 | 3,000톤급 2척 | 5,000톤급 1척 | 5,000톤급 1척 | 8,000톤급 1척 | 3,000톤급 1척 |
구 분 | 내항상항구 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제5부두 (안벽 545m) |
제6부두 (안벽 305m) |
제7부두 (안벽 195m) |
해경부두 (안벽 135m) |
|||||||
현황 | 선석번호 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 61 | 62 | 71 | 72 |
부두길이(m) | 140 | 140 | 110 | 70 | 85 | 100 | 205 | 195 | 135 | |
계획수심(m) | 6 | 7.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | |
하역능력(천톤) | 312 | 336 | 336 | 246 | 246 | |||||
접안능력(DWT) | 3,000톤급 1척 | 5,000톤급 1척 | 3,000톤급 1척 | 1,000톤급 1척 | 1,000톤급 1척 | 1,000톤급 1척 | 10,000톤급 1척 | 20,000톤급 1척 | 3,000톤급 1척 |