2025년 부산 연안여객 수송실적에 대한 월별 제주 여객(명), 제주 화물(톤), 누계 여객(명), 누적 화물(톤)
구분(월) 제주 누계
여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤)
01 0 0 0 0
02 0 0 0 0
03 0 0 0 0
04 0 0 0 0
05 0 0 0 0
06 0 0 0 0
07 0 0 0 0
08 0 0 0 0
09 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
2024년 부산 연안여객 수송실적에 대한 월별 제주 여객(명), 제주 화물(톤), 누계 여객(명), 누적 화물(톤)
구분(월) 제주 누계
여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤)
01 0 0 0 0
02 0 0 0 0
03 0 0 0 0
04 0 0 0 0
05 0 0 0 0
06 0 0 0 0
07 0 0 0 0
08 0 0 0 0
09 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
2023년 부산 연안여객 수송실적에 대한 월별 제주 여객(명), 제주 화물(톤), 누계 여객(명), 누적 화물(톤)
구분(월) 제주 누계
여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤)
01 0 0 0 0
02 0 0 0 0
03 0 0 0 0
04 0 0 0 0
05 0 0 0 0
06 0 0 0 0
07 0 0 0 0
08 0 0 0 0
09 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
2022년 부산 연안여객 수송실적에 대한 월별 제주 여객(명), 제주 화물(톤), 누계 여객(명), 누적 화물(톤)
구분(월) 제주 누계
여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤)
01 3,989 31,720 3,989 31,720
02 2,529 26,657 6,518 58,377
03 1,290 20,632 7,808 79,009
04 0 0 7,808 79,009
05 5,873 26,531 13,681 105,540
06 2,311 7,629 15,992 113,169
07 1,923 10,935 17,915 124,104
08 2,821 20,429 20,736 144,533
09 3,306 21,140 24,042 165,673
10 6,028 32,117 30,070 197,790
11 4,750 29,530 34,820 227,320
12 1,448 13,588 36,268 240,908
2021년 부산 연안여객 수송실적에 대한 월별 제주 여객(명), 제주 화물(톤), 누계 여객(명), 누적 화물(톤)
구분(월) 제주 누계
여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤)
01 1,502 17,680 1,502 17,680
02 0 0 1,502 17,680
03 1,545 22,767 3,047 40,447
04 1,749 21,348 4,796 61,795
05 2,326 17,946 7,122 79,741
06 2,475 22,432 9,597 102,173
07 3,145 23,947 12,742 126,120
08 3,141 22,197 15,883 148,317
09 2,112 20,356 17,995 168,673
10 2,677 20,569 20,672 189,242
11 3,421 25,541 24,093 214,783
12 2,665 27,872 26,758 242,655
2020년 부산 연안여객 수송실적에 대한 월별 제주 여객(명), 제주 화물(톤), 누계 여객(명), 누적 화물(톤)
구분(월) 제주 누계
여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤)
01 3,341 14,181 3,341 14,181
02 1,849 21,633 5,190 35,814
03 1,438 22,537 6,628 58,351
04 1,552 20,581 8,180 78,932
05 2,064 19,832 10,244 98,764
06 1,997 19,012 12,241 117,776
07 2,213 21,387 14,454 139,163
08 3,486 18,030 17,940 157,193
09 1,576 19,547 19,516 176,740
10 2,488 21,778 22,004 198,518
11 2,173 22,245 24,177 220,763
12 1,448 22,120 25,625 242,883
2019년 부산 연안여객 수송실적에 대한 월별 제주 여객(명), 제주 화물(톤), 누계 여객(명), 누적 화물(톤)
구분(월) 제주 누계
여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤)
01 3,370 17,036 3,370 17,036
02 2,958 15,045 6,328 32,081
03 2,826 20,855 9,154 52,936
04 3,830 21,629 12,984 74,565
05 4,647 20,867 17,631 95,432
06 4,721 21,735 22,352 117,167
07 4,457 23,904 26,809 141,071
08 5,573 20,821 32,382 161,892
09 3,158 15,076 35,540 176,968
10 4,367 23,720 39,907 200,688
11 3,656 23,864 43,563 224,552
12 794 9,844 44,357 234,396
2018년 부산 연안여객 수송실적에 대한 월별 제주 여객(명), 제주 화물(톤), 누계 여객(명), 누적 화물(톤)
구분(월) 제주 누계
여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤)
01 2,963 14,017 2,963 14,017
02 3,149 13,805 6,112 27,822
03 1,352 9,294 7,464 37,116
04 3,457 14,201 10,921 51,317
05 3,828 14,606 14,749 65,923
06 3,669 16,116 18,418 82,039
07 237 1,702 18,655 83,741
08 0 0 18,655 83,741
09 0 0 18,655 83,741
10 0 0 18,655 83,741
11 0 0 18,655 83,741
12 224 981 18,879 84,722
2017년 부산 연안여객 수송실적에 대한 월별 제주 여객(명), 제주 화물(톤), 누계 여객(명), 누적 화물(톤)
구분(월) 제주 누계
여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤)
01 4,367 19,597 4,367 19,597
02 5,892 19,752 10,259 39,349
03 4,395 25,331 14,654 64,680
04 4,741 15,336 19,395 80,016
05 6,224 17,144 25,619 97,160
06 5,424 18,421 31,043 115,581
07 4,935 14,537 35,978 130,118
08 6,226 18,152 42,204 148,270
09 3,766 18,253 45,970 166,523
10 5,511 14,991 51,481 181,514
11 3,588 17,236 55,069 198,750
12 2,993 15,398 58,062 214,148
2016년 부산 연안여객 수송실적에 대한 월별 제주 여객(명), 제주 화물(톤), 누계 여객(명), 누적 화물(톤)
구분(월) 제주 누계
여객(명) 화물(톤) 여객(명) 화물(톤)
01 0 0 0 0
02 0 0 0 0
03 0 0 0 0
04 0 0 0 0
05 0 0 0 0
06 0 0 0 0
07 896 423 896 423
08 5,686 7,574 6,582 7,997
09 4,111 9,042 10,693 17,039
10 5,090 12,753 15,783 29,792
11 4,338 18,829 20,121 48,621
12 4,992 21,437 25,113 70,058
  • 이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?