2025년 (단위 : TEU)

2025년 부산항 컨테이너 처리실적, 월별누계
구분(월) 처리실적 월별누계
전체 수출입 환적 전체 수출입 환적
01 0 0 0 0 0 0
02 0 0 0 0 0 0
03 0 0 0 0 0 0
04 0 0 0 0 0 0
05 0 0 0 0 0 0
06 0 0 0 0 0 0
07 0 0 0 0 0 0
08 0 0 0 0 0 0
09 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0

2024년 (단위 : TEU)

2024년 부산항 컨테이너 처리실적, 월별누계
구분(월) 처리실적 월별누계
전체 수출입 환적 전체 수출입 환적
01 0 0 0 0 0 0
02 0 0 0 0 0 0
03 0 0 0 0 0 0
04 0 0 0 0 0 0
05 0 0 0 0 0 0
06 0 0 0 0 0 0
07 0 0 0 0 0 0
08 0 0 0 0 0 0
09 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0

2023년 (단위 : TEU)

2023년 부산항 컨테이너 처리실적, 월별누계
구분(월) 처리실적 월별누계
전체 수출입 환적 전체 수출입 환적
01 1,833,081 818,944 1,014,137 1,833,081 818,944 1,014,137
02 1,755,959 840,909 914,640 3,589,040 1,659,853 1,928,777
03 2,050,055 959,135 1,090,820 5,639,095 2,618,988 3,019,597
04 2,017,506 929,721 1,087,785 7,656,601 3,548,709 4,107,382
05 1,970,891 941,136 1,029,755 9,627,492 4,489,845 5,137,137
06 1,883,957 885,221 998,736 11,511,449 5,375,066 6,135,873
07 1,891,195 871,204 1,019,992 13,402,644 6,246,270 7,155,865
08 1,884,351 865,491 1,018,860 15,286,995 7,111,761 8,174,725
09 1,958,643 915,892 1,042,752 17,245,638 8,027,653 9,217,477
10 1,894,282 860,418 1,033,864 19,139,920 8,888,071 10,251,341
11 1,981,417 915,925 1,065,492 21,121,337 9,803,996 11,316,833
12 0 0 0 0 0 0

2022년 (단위 : TEU)

2022년 부산항 컨테이너 처리실적, 월별누계
구분(월) 처리실적 월별누계
전체 수출입 환적 전체 수출입 환적
01 1,935,542 880,727 1,054,812 1,935,542 880,727 1,054,812
02 1,726,475 792,663 933,811 3,662,017 1,673,390 1,988,623
03 1,868,777 918,720 950,057 5,530,794 2,592,110 2,938,680
04 1,874,376 886,052 988,324 7,405,170 3,478,162 3,927,004
05 1,949,617 941,218 1,008,289 9,354,787 4,419,380 4,935,293
06 1,801,997 794,083 1,007,804 11,156,784 5,213,463 5,943,097
07 1,955,909 904,124 1,051,675 13,112,693 6,117,587 6,994,772
08 1,855,013 862,164 992,629 14,967,706 6,979,751 7,987,401
09 1,543,209 731,221 811,878 16,510,915 7,710,972 8,799,279
10 1,812,912 848,115 964,467 18,323,827 8,559,087 9,763,746
11 1,788,897 848,562 940,115 20,112,724 9,407,649 10,703,861
12 1,735,068 821,909 912,960 21,847,792 10,229,558 11,616,821

2021년 (단위 : TEU)

2021년 부산항 컨테이너 처리실적, 월별누계
구분(월) 처리실적 월별누계
전체 수출입 환적 전체 수출입 환적
01 1,839,955 847,904 992,051 1,839,955 847,904 992,051
02 1,676,910 776,864 900,047 3,516,865 1,624,768 1,892,098
03 2,007,133 986,863 1,020,267 5,523,998 2,611,631 2,912,365
04 1,950,088 896,970 1,053,116 7,474,086 3,508,601 3,965,481
05 2,000,808 927,328 1,031,788 9,474,894 4,435,929 4,997,269
06 1,916,699 873,634 1,043,065 11,391,593 5,309,563 6,040,334
07 1,950,561 881,320 1,069,241 13,342,154 6,190,883 7,109,575
08 1,816,878 798,567 1,018,311 15,159,032 6,989,450 8,127,886
09 1,787,718 797,796 989,921 16,946,750 7,787,246 9,117,807
10 1,941,691 897,914 1,043,777 18,888,441 8,685,160 10,161,584
11 1,794,693 807,721 986,972 20,683,134 9,492,881 11,148,556
12 1,854,592 876,335 978,257 22,537,726 10,369,216 12,126,813

2020년 (단위 : TEU)

2020년 부산항 컨테이너 처리실적, 월별누계
구분(월) 처리실적 월별누계
전체 수출입 환적 전체 수출입 환적
01 1,804,979 787,856 1,017,124 1,804,979 787,856 1,017,124
02 1,736,678 843,291 893,387 3,541,657 1,631,147 1,910,511
03 1,987,930 936,793 1,051,137 5,529,587 2,567,940 2,961,648
04 1,829,258 839,215 990,043 7,358,845 3,407,155 3,951,691
05 1,746,225 749,621 996,604 9,105,070 4,156,776 4,948,295
06 1,758,291 764,456 993,835 10,863,361 4,921,232 5,942,130
07 1,764,752 799,896 964,856 12,628,113 5,721,128 6,906,986
08 1,743,015 758,170 984,844 14,371,128 6,479,298 7,891,830
09 1,733,957 792,645 941,306 16,105,085 7,271,943 8,833,136
10 1,904,418 835,341 1,069,065 18,009,503 8,107,284 9,902,201
11 1,933,108 850,146 1,082,958 19,942,611 8,957,430 10,985,159
12 1,870,047 841,633 1,028,402 21,812,658 9,799,063 12,013,561

2019년 (단위 : TEU)

2019년 부산항 컨테이너 처리실적, 월별누계
구분(월) 처리실적 월별누계
전체 수출입 환적 전체 수출입 환적
01 1,804,090 854,281 949,809 1,804,090 854,281 949,809
02 1,661,246 747,340 913,906 3,465,336 1,601,621 1,863,715
03 1,880,515 937,368 943,147 5,345,851 2,538,989 2,806,862
04 1,855,887 880,272 975,615 7,201,738 3,419,261 3,782,477
05 1,908,539 898,871 1,009,668 9,110,277 4,318,132 4,792,145
06 1,839,706 864,510 975,196 10,949,983 5,182,642 5,767,341
07 1,893,676 908,492 985,184 12,843,659 6,091,134 6,752,525
08 1,830,327 844,434 985,893 14,673,986 6,935,568 7,738,418
09 1,703,148 809,283 893,865 16,377,134 7,744,851 8,632,283
10 1,865,054 851,826 1,013,228 18,242,188 8,596,677 9,645,511
11 1,814,233 856,365 957,868 20,056,421 9,453,042 10,603,379
12 1,853,637 872,977 980,660 21,910,058 10,326,019 11,584,039

2018년 (단위 : TEU)

2018년 부산항 컨테이너 처리실적, 월별누계
구분(월) 처리실적 월별누계
전체 수출입 환적 전체 수출입 환적
01 1,697,040 826,047 870,993 1,697,040 826,047 870,993
02 1,667,340 770,945 896,395 3,364,380 1,596,992 1,767,388
03 1,756,836 899,214 857,622 5,121,216 2,496,206 2,625,010
04 1,792,578 873,013 919,565 6,913,794 3,369,219 3,544,575
05 1,894,985 899,322 995,663 8,808,779 4,268,541 4,540,238
06 1,828,097 845,270 982,827 10,636,876 5,113,811 5,523,065
07 1,849,053 864,336 984,717 12,485,929 5,978,147 6,507,782
08 1,767,161 793,995 973,166 14,253,090 6,772,142 7,480,948
09 1,848,051 871,200 976,851 16,101,141 7,643,342 8,457,799
10 1,811,072 840,094 970,978 17,912,213 8,483,436 9,428,777
11 1,930,552 874,541 1,056,011 19,842,765 9,357,977 10,484,788
12 1,819,811 875,292 944,519 21,662,576 10,233,269 11,429,307

2017년 (단위 : TEU)

2017년 부산항 컨테이너 처리실적, 월별누계
구분(월) 처리실적 월별누계
전체 수출입 환적 전체 수출입 환적
01 1,603,863 792,272 811,591 1,603,863 792,272 811,591
02 1,466,890 718,927 747,963 3,070,753 1,511,199 1,559,554
03 1,742,716 877,469 865,247 4,813,469 2,388,668 2,424,801
04 1,778,257 891,293 886,964 6,591,726 3,279,961 3,311,765
05 1,787,774 885,271 902,503 8,379,500 4,165,232 4,214,268
06 1,734,954 883,289 851,665 10,114,454 5,048,521 5,065,933
07 1,769,723 885,547 884,176 11,884,177 5,934,068 5,950,109
08 1,708,445 844,486 863,959 13,592,622 6,778,554 6,814,068
09 1,677,026 868,487 808,539 15,269,648 7,647,041 7,622,607
10 1,674,570 808,963 865,607 16,944,218 8,456,004 8,488,214
11 1,720,476 858,662 861,814 18,664,694 9,314,666 9,350,028
12 1,746,999 871,610 875,389 20,411,693 10,186,276 10,225,417

2016년 (단위 : TEU)

2016년 부산항 컨테이너 처리실적, 월별누계
구분(월) 처리실적 월별누계
전체 수출입 환적 전체 수출입 환적
01 1,595,909 765,554 830,355 1,595,909 765,554 830,355
02 1,566,835 732,275 834,560 3,162,744 1,497,829 1,664,915
03 1,645,605 828,692 816,913 4,808,349 2,326,521 2,481,828
04 1,584,746 794,563 790,183 6,393,095 3,121,084 3,272,011
05 1,632,545 811,201 821,344 8,025,640 3,932,285 4,093,355
06 1,602,780 788,762 814,018 9,628,420 4,721,047 4,907,373
07 1,701,426 834,019 867,407 11,329,846 5,555,066 5,774,780
08 1 786,537 844,707 11,329,847 6,341,603 6,619,487
09 1,583,313 789,229 794,084 12,913,160 7,130,832 7,413,571
10 1,650,196 831,459 818,737 14,563,356 7,962,291 8,232,308
11 1,635,373 834,643 800,730 16,198,729 8,796,934 9,033,038
12 1,626,322 823,532 802,790 17,825,051 9,620,466 9,835,828
연안화물 포함, 출처(해운항만물류정보시스템 https://new.portmis.go.kr)
해양수산부 통계시스템에서 더 자세한 자료를 확인하실 수 있습니다.
  • 이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?